В корзине нет товаров.
Возвращение в магазин855 000 ₽
* цена и информация о товаре носит информативный характер и может отличаться.
Серия кардио тренажеров SPIRIT 900 объединила годы инженерных разработок и передовые решения в дизайне, сохранив благородный узнаваемый стиль. Беговая дорожка SPIRIT CT900ENT сочетает в себе качество и надежность конструкции CT900 вместе с интерактивной составляющей – TFT-дисплей. Просмотр ТВ-передач, посещение интернет порталов и воспроизведение музыки внесут разнообразие в стандартную кардио тренировку.
Технические характеристики тренажера:
Наименование | Беговая дорожка SPIRIT CT900ENT |
Торговая марка | SPIRIT |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Использование | профессиональное |
Подключение к сети | 220 В |
Мощность двигателя | 5 л/с |
Размер бегового полотна (Д х Ш) | 157,5 х 56 см |
Толщина деки | 25 мм |
Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка |
Регулировка угла наклона | 0 – 15 уровней |
Уровень шума | низкий |
Keep It Cool | да |
Измерение пульса | есть, датчики на рукоятках |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Кардиопояс | опционально |
Скорость (min-max) | 0,8 – 20 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 205 кг |
Комфорт | |
Транспортировочные ролики | да |
Система амортизации | полиуретановые эластомеры (Ultimate Deck SpringTM) по периметру |
Держатель для бутылки | да |
Ключ безопасности | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | турбовентилятор (3 скорости) |
Комплект ключей для сборки | да |
Силиконовая смазка | да |
Компьютер | |
Дисплей | сенсорный 15,6″ TFT дисплей |
Общее количество программ | Manual, Hill, Fatburn, Cardio, Strength, 5K, 10K, Interval, HR, Custom, Calories, Fitness Test (Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, PEB, Gerkin, WFI |
Bluetooth | да |
Интернет | да |
Кардио программы | да |
Body Fat | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение угла наклона | да |
Подключение Ipod, Iphon, Ipad | да |
Качество | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | да |
Габариты и вес | |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 214 х 90,3 х 153 см |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) | 227,5 х 107 х 58,5 см |
Вес нетто | 215 кг |