В корзине нет товаров.
Возвращение в магазин87 400 ₽

* цена и информация о товаре носит информативный характер и может отличаться.
Электрическая беговая дорожка Proxima Triniti II – идеальное сочетание всего необходимого функционала для эффективных кардио-тренировок.
Технические характеристики дорожки:
| Тип | домашний |
| Мощность двигателя постоянная | 3,3 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная | 4,5 л.с. |
| Максимальная скорость | 1 – 22 км/ч |
| Угол наклона | 20 уровней |
| Размер бегового полотна | 142 x 50 см |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Максимальный вес пользователя | 155 кг |
| Измерение пульса | на рукоятках |
| Компьютер | |
| Дисплей | LCD-дисплей 7” |
| Отображение времени тренировки | есть |
| Отображение скорости | есть |
| Отображение пройденной дистанции | есть |
| Отображение пульса | есть |
| Отображение расхода калорий | есть |
| Отображение профиля программы | есть |
| Хранение данных о пользователях | есть |
| Программы | 25 предустановленных программ |
| Мультимедиа | mp3 |
| Регулировка скорости и наклона на рукоятках | есть |
| Дополнительно | |
| Питание тренажера | 220 В |
| Потребляемая мощность | 1,39 кВт/ч |
| Амортизация | четырехзонная |
| Размер в рабочем состоянии | 195 x 86 х 130 см |
| Размер в сложенном виде | 123 х 81 х 153,5 см |
| Габариты коробки | 200 х 86 х 34 см |
| Вес нетто | 104 кг |
| Вес брутто | 112 кг |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Срок гарантии | 2 года |
87 400 ₽