396 700 ₽

* цена и информация о товаре носит информативный характер и может отличаться.
Модель Spirit Fitness CT800 — это профессиональная беговая дорожка, соответствующая всем требованиям профессионального пользователя.
ПРЕИМУЩЕСТВА
|
|
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ Понятный информотивный дисплей опереративно выдает все параметры Вашей тренировки, это дает возможность своевременно корректировать темп и нагрузки. |
|
КАРДИО ПРОГРАММЫ Тренажер оснащен специальными программами для тренировки сердечно-сосудистой системы. Программа тренирует сердечную мышцу и увеличивает приток крови к легким. Это достигается за счет чередования высоких уровней нагрузки с незначительными уровнями. |
![]() |
![]() |
ДОПОЛНЕНИЯ БЫСТРЫЙ ВЫБОР ПРОГРАММ ВЕНТИЛЯТОР ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
|
БОЛЬШАЯ БЕГОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Большое беговое полотно одно из главных достоинств беговой дорожки. Внушительные размеры 560мм Х 1525мм позволяют ощутить полноту свободы и бежать без оглядки, пользователи высокого роста благодарят за наши подходы. |
![]() |
|
|
СИСТЕМА АММОРТИЗАЦИИ Комплекс амортизирующих подушек поглащает ударные воздействия равномерно распределяя давление, что обеспечивает наименьшую нагрузку на суставы пользователей. |
5 встроенных программ:
Технические характеристики тренажера:
| Наименование | Беговая дорожка Spirit Fitness CT800 |
| Использование | профессиональное / коммерческое |
| Подключение к сети | 220 В |
| Уровень шума | низкий |
| Двигатель | переменного тока (AC) |
| Мощность двигателя | 4 л/с |
| Мощность двигателя (пиковая) | 5,5 л/с |
| Скорость (min-max) | 0,8 – 20 км/ч |
| Изменение угла наклона | 0 – 15 уровней, с электронной коррекцией |
| Диаметр вала передний / задний | 76 / 76 мм |
| Толщина деки | 25 мм, двухсторонняя парафинированная дека Ultimate DeckTM (D&P, США) |
| Размер бегового полотна (Д х Ш) | 153 х 56 см |
| Измерение пульса | есть, датчики на рукоятках |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Keep It Cool | да |
| Кардио пояс | опционально |
| Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
| Максимальный вес пользователя | 205 кг |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Система амортизации | есть, 8 эластомеров (Ultimate Deck SpringTM) |
| Держатель для бутылки | есть |
| Ключ безопасности | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Комплект ключей для сборки | есть |
| Силиконовая смазка | есть |
| Компьютер | |
| Дисплей | 2 оконный матричный LED дисплей с голубой подсветкой |
| Общее количество программ | 2 Heart Rate, Hill, Fat Burn, Cardio, Interval, Custom, Fit Test, Manual |
| Пользовательские программы | есть |
| Кардио программы | есть |
| Body Fat | да |
| Отображение расхода калорий | есть |
| Отображение дистанции | есть |
| Отображение времени тренировки | есть |
| Отображение скорости | есть |
| Отображение пульса | есть |
| Отображение угла наклона | есть |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Габариты и вес | |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 214 х 89 х 145 см |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) | 225 х 55 х 92 см |
| Вес (брутто / нетто) | 172 / 165 кг |
| Сборка | Тайвань |
396 700 ₽